Hauptpersonalräte beim Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW
Hauptpersonalrat
Realschule
beim MSB NRW
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 6 | 1993 | 35,88 |
lehrer nrw | 5 | 1938 | 34,89 |
vbe | 3 | 1054 | 18,97 |
SchaLL | 1 | 570 | 10,26 |
Hauptpersonalrat
Gesamt-/Sekundarschule
beim MSB NRW
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 9 | 7830 | 57,13 |
vbe | 3 | 2475 | 18,06 |
PhV | 1 | 1357 | 9,90 |
lehrer nrw | 1 | 809 | 5,90 |
SchaLL | 1 | 837 | 6,10 |
fidel | 0 | 397 | 2,90 |
Hauptpersonalrat
Hauptschule
beim MSB NRW
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 8 | 1189 | 45,93 |
lehrer nrw | 0 | 136 | 5,25 |
vbe | 6 | 974 | 37,62 |
SchaLL | 1 | 290 | 11,2 |
Bezirkspersonalräte Realschulen in den Regierungsbezirken
Bezirkspersonalrat RS
Arnsberg
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 7 | 427 | 41,0 |
lehrer nrw | 6 | 353 | 33,9 |
vbe | 3 | 179 | 17,2 |
SchaLL | 1 | 83 | 8,0 |
Bezirkspersonalrat RS
Detmold
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 7 | 425 | 41,4 |
lehrer nrw | 3 | 237 | 23,1 |
vbe | 4 | 274 | 26,7 |
SchaLL | 1 | 90 | 8,8 |
Bezirkspersonalrat RS
Düsseldorf
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 7 | 554 | 35,12 |
lehrer nrw | 7 | 607 | 38,49 |
SchaLL | 2 | 175 | 11,09 |
vbe | 3 | 241 | 15,28 |
Bezirkspersonalrat RS
Köln
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 6 | 360 | 33,4 |
lehrer nrw | 7 | 427 | 39,6 |
vbe | 2 | 175 | 16,2 |
SchaLL | 2 | 117 | 10,8 |
Bezirkspersonalrat RS
Münster
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 5 | 281 | 33,61 |
lehrer nrw | 6 | 305 | 36,48 |
vbe | 3 | 175 | 20,93 |
SchaLL | 1 | 75 | 8,97 |
Bezirkspersonalräte Gesamt-/Sekundarschulen in den Regierungsbezirken
Bezirkspersonalrat GE/Sek.
Arnsberg
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 14 | 1292 | 56,32 |
vbe | 5 | 487 | 21,23 |
PhV | 2 | 261 | 11,38 |
lehrer nrw | 1 | 105 | 4,58 |
SchaLL | 1 | 149 | 6,50 |
Bezirkspersonalrat GE/Sek.
Detmold
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 14 | 1232 | 58,1 |
vbe | 4 | 428 | 20,2 |
PhV | 1 | 165 | 7,8 |
lehrer nrw | 1 | 152 | 7,2 |
SchaLL | 1 | 143 | 6,7 |
Bezirkspersonalrat GE/Sek.
Düsseldorf
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 16 | 2374 | 57,1 |
vbe | 3 | 543 | 13,1 |
PhV | 2 | 426 | 10,3 |
lehrer nrw | 1 | 279 | 6,7 |
SchaLL | 1 | 240 | 5,8 |
fidel | 2 | 287 | 6,9 |
Bezirkspersonalrat GE/Sek.
Köln
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 14 | 1623 | 54,0 |
vbe | 5 | 569 | 18,9 |
PhV | 2 | 332 | 11,1 |
lehrer nrw | 2 | 251 | 8,4 |
SchaLL | 2 | 228 | 7,6 |
Bezirkspersonalrat GE/Sek.
Münster
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 15 | 1354 | 62,22 |
vbe | 4 | 421 | 19,35 |
PhV | 1 | 179 | 8,32 |
lehrer nrw | 0 | 88 | 4,04 |
SchaLL | 1 | 134 | 6,16 |
Bezirkspersonalrat Hauptschulen im Regierungsbezirk
Bezirkspersonalrat HS
Köln
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 6 | 222 | 40,58 |
vbe | 5 | 217 | 39,67 |
lehrer nrw | 1 | 43 | 7,86 |
SchaLL | 1 | 65 | 11,88 |
Alle Angaben ohne Gewähr!